Ir a la información del producto
1 de 6

CAUDALIMETRO / SENSOR MAF AUDI SEAT SKODA VW 2.4 2.8 078133471E 078133471EX A2C59512894

Precio regular
62,00
Precio regular
Precio de venta
62,00
Pedido anticipado
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

Opción de pago

Actualmente no lo tenemos disponible, pero en cuanto lo tengamos, te lo enviaremos de inmediato.

Made by Globo

Actualmente no lo tenemos disponible, pero en cuanto lo tengamos, te lo enviaremos de inmediato.
Pagar Contra Reembolso
 Más opciones de pago Este artículo es una compra recurrente o diferida. Al continuar, acepto la política de cancelación y autorizo a realizar cargos en mi forma de pago según los precios, la frecuencia y las fechas indicadas en esta página hasta que se prepare mi pedido o yo lo cancele, si está permitido.
Descripción, asignación y vehículos compatibles.

MEDIDOR DE LA MASA DE AIRE / CAUDALIMETRO / SENSOR MAF TBV_PARTS

Código de producto: EPP-AU-021 / 1024

REFERENCIAS ORIGINALES:

VAG: 078133471E, 078133471EX
CONTINENTAL/VDO : A2C59512894
DELPHI DIESEL : AF10148, AF10148-11B1
FEBI BILSTEIN : 29702
HELLA : 009 142-241
MAGNETI MARELLI : AMMQ19713
MEAT & DORIA : 86044
VEMO : V10-72-1016

 

VEHICULOS COMPATIBLES:

CAUDALIMETRO para AUDI A4 B5 Berlina (8D2) Año 10.1996 - 08.2001, 163 - 193 CV
2.4, Año 08.1997 - 11.2000, 2393 ccm, 163 CV
2.4, Año 03.1997 - 11.2000, 2393 ccm, 165 CV
2.4 quattro, Año 08.1997 - 11.2000, 2393 ccm, 163 CV
2.4 quattro, Año 03.1997 - 11.2000, 2393 ccm, 165 CV
2.8, Año 09.1999 - 10.2000, 2771 ccm, 190 CV
2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), Año 10.1996 - 11.2000, 2771 ccm, 193 CV
2.8 quattro, Año 09.1999 - 10.2000, 2771 ccm, 190 CV
2.8 quattro, Año 10.1996 - 08.2001, 2771 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) Año 04.1996 - 09.2002, 193 CV
2.8, Año 04.1996 - 09.2002, 2771 ccm, 193 CV
2.8 quattro, Año 04.1996 - 09.2002, 2771 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para AUDI A6 C5 Berlina (4B2) Año 02.1997 - 01.2005, 136 - 193 CV
2.4, Año 07.1998 - 01.2005, 2393 ccm, 136 CV
2.4, Año 02.1997 - 01.2005, 2393 ccm, 163 CV
2.4, Año 02.1997 - 01.2005, 2393 ccm, 165 CV
2.4, Año 08.2001 - 01.2005, 2393 ccm, 170 CV
2.4 quattro, Año 02.1997 - 01.2005, 2393 ccm, 163 CV
2.4 quattro, Año 02.1997 - 01.2005, 2393 ccm, 165 CV
2.4 quattro, Año 08.2001 - 01.2005, 2393 ccm, 170 CV
2.8, Año 07.1999 - 01.2005, 2771 ccm, 190 CV
2.8, Año 02.1997 - 01.2005, 2771 ccm, 193 CV
2.8 quattro, Año 07.1999 - 05.2001, 2771 ccm, 190 CV
2.8 quattro, Año 02.1997 - 01.2005, 2771 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para AUDI A6 C5 Avant (4B5) Año 12.1997 - 01.2005, 136 - 193 CV
2.4, Año 07.1998 - 01.2005, 2393 ccm, 136 CV
2.4, Año 12.1997 - 01.2005, 2393 ccm, 163 CV
2.4, Año 12.1997 - 01.2005, 2393 ccm, 165 CV
2.4, Año 08.2001 - 01.2005, 2393 ccm, 170 CV
2.4 quattro, Año 12.1997 - 01.2005, 2393 ccm, 163 CV
2.4 quattro, Año 12.1997 - 01.2005, 2393 ccm, 165 CV
2.4 quattro, Año 08.2001 - 01.2005, 2393 ccm, 170 CV
2.8, Año 07.1999 - 01.2005, 2771 ccm, 190 CV
2.8, Año 12.1997 - 01.2005, 2771 ccm, 193 CV
2.8 quattro, Año 12.1997 - 01.2005, 2771 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para AUDI A4 B5 Avant (8D5) Año 10.1996 - 09.2001, 163 - 193 CV
2.4, Año 08.1997 - 09.2001, 2393 ccm, 163 CV
2.4, Año 03.1997 - 09.2001, 2393 ccm, 165 CV
2.4 quattro, Año 08.1997 - 09.2001, 2393 ccm, 163 CV
2.4 quattro, Año 03.1997 - 09.2001, 2393 ccm, 165 CV
2.8, Año 03.1999 - 09.2000, 2771 ccm, 190 CV
2.8, Año 10.1996 - 09.2001, 2771 ccm, 193 CV
2.8 quattro, Año 10.1996 - 09.2001, 2771 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para AUDI A4 B6 Berlina (8E2) Año 09.2001 - 12.2004, 163 - 170 CV
2.4, Año 09.2001 - 12.2004, 2393 ccm, 163 CV
2.4, Año 09.2001 - 12.2004, 2393 ccm, 170 CV

CAUDALIMETRO para AUDI A4 B6 Avant (8E5) Año 09.2001 - 12.2004, 163 - 170 CV
2.4, Año 09.2001 - 12.2004, 2393 ccm, 163 CV
2.4, Año 09.2001 - 12.2004, 2393 ccm, 170 CV

CAUDALIMETRO para AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) Año 04.2002 - 12.2005, 163 - 170 CV
2.4, Año 04.2002 - 12.2005, 2393 ccm, 163 CV
2.4, Año 04.2002 - 12.2005, 2393 ccm, 170 CV

CAUDALIMETRO para SKODA Superb I Berlina (3U4) Año 12.2001 - 03.2008, 190 - 193 CV
2.8 V6, Año 06.2002 - 03.2008, 2771 ccm, 190 CV
2.8 V6, Año 12.2001 - 03.2008, 2771 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para VW Passat B5 Berlina (3B2) (Año 08.1996 - 11.2000, 190 - 193 CV
2.8 V6, Año 09.1999 - 11.2000, 2771 ccm, 190 CV
2.8 V6, Año 08.1996 - 11.2000, 2771 ccm, 193 CV
2.8 V6 Syncro/4motion, Año 10.1996 - 11.2000, 2771 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para VW Passat B5 Variant (3B5) Año 06.1997 - 11.2000, 190 - 193 CV
2.8 V6, Año 09.1999 - 11.2000, 2771 ccm, 190 CV
2.8 V6, Año 06.1997 - 11.2000, 2771 ccm, 193 CV
2.8 V6 Syncro/4motion, Año 06.1997 - 11.2000, 2771 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para VW Passat B5 GP Berlina (3BG, 3B3) Año 10.2000 - 05.2005, 190 - 193 CV
2.8, Año 10.2000 - 05.2005, 2771 ccm, 190 CV
2.8, Año 05.2002 - 05.2003, 2771 ccm, 193 CV
2.8 4motion, Año 10.2000 - 05.2005, 2771 ccm, 190 CV
2.8 4motion, Año 11.2000 - 05.2005, 2771 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) Año 10.2000 - 08.2005, 190 - 193 CV
2.8, Año 10.2000 - 05.2005, 2771 ccm, 190 CV
2.8, Año 10.2000 - 08.2005, 2771 ccm, 193 CV
2.8 4motion, Año 10.2000 - 05.2005, 2771 ccm, 190 CV
2.8 4motion, Año 11.2000 - 05.2005, 2771 ccm, 193 CV

 

CAUDALIMETRO / SENSOR MAF AUDI SEAT SKODA VW 2.4 2.8 078133471E 078133471EX A2C59512894

Disfruta hoy y paga después con seQura

Disfruta hoy y paga después con seQura.Tenemos nuevas soluciones de pago para que puedas comprarte lo que quieres, y pagarlo como quieras.Suena bien, ¿no? Compra con seQura en un plis. Sin papeleo, sin subir ningún documento y con aprobación inmediata. Fácil, rápido y seguro.Elige seQura como método de pago al finalizar tu pedido.Completa 5 datos y al instante te confirmamos tu compra.Disfruta de tu compra sin pagar todo junto.Si tienes dudas, resuélvelas aquí.

24-72 Horas

Envío GRATIS

CAUDALIMETRO / SENSOR MAF AUDI SEAT SKODA VW 2.4 2.8
CAUDALIMETRO / SENSOR MAF AUDI SEAT SKODA VW 2.4 2.8
CAUDALIMETRO / SENSOR MAF AUDI SEAT SKODA VW 2.4 2.8
CAUDALIMETRO / SENSOR MAF AUDI SEAT SKODA VW 2.4 2.8
CAUDALIMETRO / SENSOR MAF AUDI SEAT SKODA VW 2.4 2.8