Atención al cliente:
+34 623 50 12 18

CAUDALIMETRO / SENSOR MAF BMW 2.0 2.3 2.5 2.8 I 13621432356 1432356 28164-37100 5WK96050Z 7.07759.09.0

64,00

BMW 3 E46 320I, 323I, 325I, 328I 1998

Precio del producto: 64,00
Opciones totales:
Total del pedido:
SKU: TEPP-1033 Categoría: Etiquetas: , ,

Descripción

MEDIDOR DE LA MASA DE AIRE / CAUDALIMETRO / SENSOR MAF TBV_PARTS

Código de producto: EPP-BM-006 / 1033

REFERENCIAS ORIGINALES:

BMW : 1432356, 13621432356
HYUNDAI : 28164-37100
KIA : 0K558-13210, 28164-37100
A.I.C. Competition : 51750
DELPHI : AF10185-12B1
ERA : 558060
FEBI BILSTEIN : 36713
HELLA : 8ET009142-021
HOFFER : 7516033
MAGNETI MARELLI : 213719607010
MAPCO : 42664
MEAT & DORIA : 86033
NGK : 97106
PIERBURG : 7.07759.09.0
SIDAT : 38.635
SWAG : 20936713
TOPRAN : 501502
TRISCAN : 881211003
VALEO : 253746
VDO : 5WK96050Z
VEMO : V20-72-0001-1, V20-72-0001

 

VEHICULOS COMPATIBLES:

CAUDALIMETRO para BMW 7 (E38) Año 08.1995 – 11.2001, 193 CV
728i / iL 2.8, Año 08.1995 – 11.2001, 2793 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para BMW 5 Berlina (E39) Año 11.1995 – 06.2003, 136 – 193 CV
520i 2.0, Año 04.1999 – 06.2003, 1991 ccm, 136 CV
520i 2.2, Año 09.2000 – 06.2003, 2171 ccm, 170 CV
523i 2.5, Año 11.1995 – 09.2000, 2494 ccm, 170 CV
525i 2.5, Año 09.2000 – 06.2003, 2494 ccm, 192 CV
528i 2.8, Año 11.1995 – 09.2000, 2793 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para BMW 5 Touring (E39) Año 09.1996 – 05.2004, 150 – 193 CV
520i 2.0, Año 01.1997 – 09.2000, 1991 ccm, 150 CV
523i 2.5, Año 09.1996 – 08.2000, 2494 ccm, 170 CV
525i 2.5, Año 09.2000 – 05.2004, 2494 ccm, 192 CV
528i 2.8, Año 01.1997 – 09.2000, 2793 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para BMW Z3 Coupé (E36) Año 07.1997 – 06.2000, 192 CV
2.8 i, Año 07.1997 – 06.2000, 2793 ccm, 192 CV

CAUDALIMETRO para BMW 3 Berlina (E46) Año 02.1998 – 02.2005, 150 – 193 CV
320i 2.0, Año 03.1998 – 09.2000, 1991 ccm, 150 CV
320i 2.2, Año 09.2000 – 02.2005, 2171 ccm, 170 CV
323i 2.5, Año 03.1998 – 09.2000, 2494 ccm, 170 CV
325i 2.5, Año 09.2000 – 02.2005, 2494 ccm, 192 CV
325xi 2.5, Año 09.2000 – 02.2005, 2494 ccm, 192 CV
328i 2.8, Año 02.1998 – 06.2000, 2793 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para BMW Z3 Roadster (E36) Año 01.1996 – 01.2003, 150 – 194 CV
2.0 i, Año 04.1999 – 01.2003, 1991 ccm, 150 CV
2.2 i, Año 08.2000 – 01.2003, 2171 ccm, 170 CV
2.8 i, Año 04.1997 – 06.2000, 2793 ccm, 192 CV
2.8 i, Año 01.1996 – 07.2000, 2793 ccm, 194 CV

CAUDALIMETRO para BMW 3 Coupé (E46) Año 02.1999 – 07.2006, 150 – 193 CV
320Ci 2.0, Año 02.1999 – 08.2001, 1991 ccm, 150 CV
320Ci 2.2, Año 01.2000 – 05.2006, 2171 ccm, 170 CV
323Ci 2.5, Año 04.1999 – 09.2000, 2494 ccm, 170 CV
325Ci 2.5, Año 09.2000 – 07.2006, 2494 ccm, 192 CV
328Ci 2.8, Año 04.1999 – 06.2000, 2793 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para BMW 3 Touring (E46) Año 10.1999 – 02.2005, 150 – 193 CV
320i 2.0, Año 10.1999 – 09.2000, 1991 ccm, 150 CV
320i 2.2, Año 09.2000 – 02.2005, 2171 ccm, 170 CV
325i 2.5, Año 09.2000 – 02.2005, 2494 ccm, 192 CV
325xi 2.5, Año 09.2000 – 02.2005, 2494 ccm, 192 CV
328i 2.8, Año 10.1999 – 06.2000, 2793 ccm, 193 CV

CAUDALIMETRO para BMW 3 Cabrio (E46) Año 04.2000 – 12.2007, 163 – 192 CV
320Ci 2.2, Año 01.2006 – 12.2007, 2171 ccm, 163 CV
320Ci 2.2, Año 09.2000 – 12.2007, 2171 ccm, 170 CV
323Ci 2.5, Año 04.2000 – 09.2000, 2494 ccm, 170 CV
325Ci 2.5, Año 09.2000 – 12.2007, 2494 ccm, 192 CV

CAUDALIMETRO para BMW 3 Compact (E46) Año 06.2001 – 02.2005, 192 CV
325ti 2.5, Año 06.2001 – 02.2005, 2494 ccm, 192 CV

CAUDALIMETRO para HYUNDAI Sonata IV (EF) Año 06.1998 – 10.2001, 160 CV
2.5 V6 24V, Año 06.1998 – 10.2001, 2493 ccm, 160 CV

CAUDALIMETRO para HYUNDAI XG (XG) Año 12.1998 – 12.2005, 163 CV
2.5, Año 12.1998 – 12.2005, 2493 ccm, 163 CV

CAUDALIMETRO para KIA Clarus Berlina (K9A) Año 07.1996 – 11.2001, 116 – 133 CV
1.8 i 16V, Año 07.1996 – 08.2001, 1793 ccm, 116 CV
2.0 i 16V, Año 07.1996 – 11.2001, 1998 ccm, 133 CV

CAUDALIMETRO para KIA Clarus Familiar (GC) Año 05.1998, 116 – 133 CV
1.8 i 16V, Año 05.1998 – …, 1793 ccm, 116 CV
2.0 i 16V, Año 05.1998 – …, 1998 ccm, 133 CV

CAUDALIMETRO para KIA Carnival I (UP) Año 08.1999 – 10.2001, 165 CV
2.5 V6, Año 08.1999 – 10.2001, 2497 ccm, 165 CV

 

 

 

CAUDALIMETRO / SENSOR MAF BMW 2.0 2.3 2.5 2.8 I 13621432356 1432356 28164-37100 5WK96050Z 7.07759.09.0

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “CAUDALIMETRO / SENSOR MAF BMW 2.0 2.3 2.5 2.8 I 13621432356 1432356 28164-37100 5WK96050Z 7.07759.09.0”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Título

Ir a Arriba