Ir a la información del producto
1 de 7

CERRADURA TRASERA IZQUIERDA VOLVO S80 II, V70 III, XC60, XC70 II 31253659 30799325 30663829 30699449 30784489 30784951

Precio regular
72,00 €
Precio regular
Precio de venta
72,00 €
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Descripción, asignación y vehículos compatibles.

Cerradura de puerta con cierre centralizado, Atrás izquierda

Código de producto: EZC-VV-002

REFERENCIAS COMPATIBLES:

VOLVO: 30663829, 30663956, 30674503, 30699170, 30699419, 30699449, 30699795, 30753666, 30753944, 30784489, 30784926, 30784951, 30799325, 31253271, 31253659
FISPA : 610415A2
HOFFER : 3100514
MEAT & DORIA : 31514
SIDAT : 610415A2
WE PARTS : 461860299

VEHICULOS COMPATIBLES:

Cerradura de puerta para VOLVO S80 II

VOLVO S80 II D5 2400 ccm, 136 KW, 185 PS 2006/03-2009/08
VOLVO S80 II 2.5 T 2521 ccm, 147 KW, 200 PS 2006/03-2011/12
VOLVO S80 II 4.4 V8 AWD 4414 ccm, 232 KW, 316 PS 2006/03-2012/03
VOLVO S80 II D5 AWD 2400 ccm, 136 KW, 185 PS 2007/01-2009/05
VOLVO S80 II 3.2 AWD 3192 ccm, 175 KW, 238 PS 2007/01-2010/12
VOLVO S80 II T6 AWD 2953 ccm, 210 KW, 286 PS 2007/01-2010/12
VOLVO S80 II 2.0 1999 ccm, 107 KW, 146 PS 2008/01-2012/09
VOLVO S80 II 2.0 TDI 1998 ccm, 100 KW, 136 PS 2008/02-2011/03
VOLVO S80 II 2.4 D 2400 ccm, 129 KW, 175 PS 2010/01-2011/03
VOLVO S80 II 2.0 T 1999 ccm, 149 KW, 203 PS 2010/01-2011/05
VOLVO S80 II D5 2400 ccm, 151 KW, 205 PS 2010/01-2011/12
VOLVO S80 II 2.5 T FlexFuel 2521 ccm, 170 KW, 231 PS 2010/01-2011/12
VOLVO S80 II 2.5 T 2521 ccm, 170 KW, 231 PS 2010/01-2012/12
VOLVO S80 II 3.2 3192 ccm, 179 KW, 243 PS 2010/01-2014/12
VOLVO S80 II T4 1596 ccm, 132 KW, 180 PS 2010/10-2014/04
VOLVO S80 II T6 AWD 2953 ccm, 224 KW, 305 PS 2010/10-2016/12
VOLVO S80 II T4F 1596 ccm, 132 KW, 180 PS 2011/05-2014/01
VOLVO S80 II 1.6 Drive 1560 ccm, 84 KW, 114 PS 2011/06-2014/01
VOLVO S80 II 2.5 T 2497 ccm, 187 KW, 254 PS 2012/01-2016/04
VOLVO S80 II T5 1969 ccm, 180 KW, 245 PS 2013/09-2014/05
VOLVO S80 II D4 1969 ccm, 133 KW, 181 PS 2013/09-2016/12

Cerradura de puerta para VOLVO V70 III

VOLVO V70 III D5 AWD 2401 ccm, 136 KW, 185 PS 2007/04-2009/12
VOLVO V70 III D5 2400 ccm, 136 KW, 185 PS 2007/04-2009/12
VOLVO V70 III 3.2 AWD 3192 ccm, 175 KW, 238 PS 2007/04-2010/12
VOLVO V70 III 2.4 D 2400 ccm, 120 KW, 163 PS 2007/04-2010/12
VOLVO V70 III 2.5 T 2521 ccm, 147 KW, 200 PS 2007/08-2009/12
VOLVO V70 III T6 AWD 2953 ccm, 210 KW, 286 PS 2007/08-2010/12
VOLVO V70 III 3.2 3192 ccm, 175 KW, 238 PS 2007/08-2010/12
VOLVO V70 III 2.0 1999 ccm, 107 KW, 145 PS 2007/10-2011/12
VOLVO V70 III 2.0 D 1998 ccm, 100 KW, 136 PS 2007/10-2015/12
VOLVO V70 III D4 AWD 2400 ccm, 120 KW, 163 PS 2007/10-2015/12
VOLVO V70 III D3 1984 ccm, 100 KW, 136 PS 2007/10-2015/12
VOLVO V70 III D5 2400 ccm, 151 KW, 205 PS 2008/10-2011/12
VOLVO V70 III 2.4 D 2400 ccm, 129 KW, 175 PS 2009/04-2010/12
VOLVO V70 III 2.5 T FlexiFuel 2521 ccm, 170 KW, 231 PS 2009/04-2011/12
VOLVO V70 III 2.5 T 2521 ccm, 170 KW, 231 PS 2009/04-2012/12
VOLVO V70 III 1.6 D 1560 ccm, 80 KW, 109 PS 2009/07-2011/12
VOLVO V70 III 2.0 T 1999 ccm, 149 KW, 203 PS 2009/09-2011/12
VOLVO V70 III D5 AWD 2400 ccm, 151 KW, 205 PS 2009/12-2011/12
VOLVO V70 III T5 1999 ccm, 177 KW, 241 PS 2010/01-2014/12
VOLVO V70 III T6 AWD 2953 ccm, 224 KW, 305 PS 2010/01-2015/12
VOLVO V70 III D3/D4 1984 ccm, 120 KW, 163 PS 2010/03-2015/12
VOLVO V70 III 3.2 3192 ccm, 179 KW, 243 PS 2010/04-2014/12
VOLVO V70 III 3.2 AWD 3192 ccm, 179 KW, 243 PS 2010/04-2015/12
VOLVO V70 III T4 1596 ccm, 132 KW, 180 PS 2010/10-2015/12
VOLVO V70 III 1.6 T4F 1596 ccm, 132 KW, 180 PS 2011/01-2015/12
VOLVO V70 III 1.6 Drive/D2 1560 ccm, 84 KW, 114 PS 2011/04-2015/12
VOLVO V70 III D5 2400 ccm, 158 KW, 215 PS 2011/04-2015/12
VOLVO V70 III D5 AWD 2400 ccm, 158 KW, 215 PS 2011/04-2015/12
VOLVO V70 III 2.0 GDI 1984 ccm, 157 KW, 214 PS 2012/04-2015/12

Cerradura de puerta para VOLVO XC60

VOLVO XC60 D5 AWD 2400 ccm, 136 KW, 185 PS 2008/05-2009/12
VOLVO XC60 T6 AWD 2953 ccm, 210 KW, 286 PS 2008/05-2010/12
VOLVO XC60 2.4 D/D3/D4 AWD 2400 ccm, 120 KW, 163 PS 2008/05-2017/02
VOLVO XC60 2.4 D 2400 ccm, 129 KW, 175 PS 2009/04-2010/12
VOLVO XC60 3.2 AWD 3192 ccm, 175 KW, 238 PS 2009/07-2010/12
VOLVO XC60 D5 AWD 2400 ccm, 151 KW, 205 PS 2009/07-2011/06
VOLVO XC60 2.0 T 1999 ccm, 149 KW, 203 PS 2009/12-2012/12
VOLVO XC60 D3/D4 1984 ccm, 120 KW, 163 PS 2010/03-2014/12
VOLVO XC60 3.2 AWD 3192 ccm, 179 KW, 243 PS 2010/03-2015/12
VOLVO XC60 D5 AWD 2400 ccm, 158 KW, 215 PS 2011/04-2015/12
VOLVO XC60 D3 1984 ccm, 100 KW, 136 PS 2012/04-2015/12
VOLVO XC60 D4 1969 ccm, 133 KW, 181 PS 2013/10-2015/12
VOLVO XC60 D4 AWD 2400 ccm, 133 KW, 181 PS 2013/10-2015/12
VOLVO XC60 D5 AWD 2400 ccm, 169 KW, 230 PS 2014/04-2015/12
VOLVO XC60 T6 AWD 2953 ccm, 242 KW, 329 PS 2014/04-2015/12
VOLVO XC60 D4 AWD 2400 ccm, 140 KW, 190 PS 2015/03-2017/02
VOLVO XC60 D5 AWD 2400 ccm, 162 KW, 220 PS 2015/03-2017/02
VOLVO XC60 D4 1969 ccm, 140 KW, 190 PS 2015/03-2017/02
VOLVO XC60 T5 AWD 1969 ccm, 180 KW, 245 PS 2015/10-2017/02

Cerradura de puerta para VOLVO XC70 II

VOLVO XC70 II D5 AWD 2400 ccm, 136 KW, 185 PS 2007/04-2009/12
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 3192 ccm, 175 KW, 238 PS 2007/08-2011/12
VOLVO XC70 II D5 AWD 2400 ccm, 151 KW, 205 PS 2009/04-2011/12
VOLVO XC70 II 2.4 D 2400 ccm, 129 KW, 175 PS 2009/06-2010/12
VOLVO XC70 II D3 1984 ccm, 120 KW, 163 PS 2010/04-2015/12
VOLVO XC70 II D5 AWD 2400 ccm, 158 KW, 215 PS 2011/04-2015/12

 

 

CERRADURA TRASERA IZQUIERDA VOLVO S80 II, V70 III, XC60, XC70 II 31253659 30799325 30663829 30699449 30784489 30784951

Disfruta hoy y paga después con seQura

Disfruta hoy y paga después con seQura.Tenemos nuevas soluciones de pago para que puedas comprarte lo que quieres, y pagarlo como quieras.Suena bien, ¿no? Compra con seQura en un plis. Sin papeleo, sin subir ningún documento y con aprobación inmediata. Fácil, rápido y seguro.Elige seQura como método de pago al finalizar tu pedido.Completa 5 datos y al instante te confirmamos tu compra.Disfruta de tu compra sin pagar todo junto.Si tienes dudas, resuélvelas aquí.

24-72 Horas

Envío GRATIS

CERRADURA TRASERA IZQUIERDA VOLVO S80 II, V70 III, XC60, XC70 II 31253659 30799325 30663829 30699449 30784489 30784951
CERRADURA TRASERA IZQUIERDA VOLVO S80 II, V70 III, XC60, XC70 II 31253659 30799325 30663829 30699449 30784489 30784951
CERRADURA TRASERA IZQUIERDA VOLVO S80 II, V70 III, XC60, XC70 II 31253659 30799325 30663829 30699449 30784489 30784951
CERRADURA TRASERA IZQUIERDA VOLVO S80 II, V70 III, XC60, XC70 II 31253659 30799325 30663829 30699449 30784489 30784951
CERRADURA TRASERA IZQUIERDA VOLVO S80 II, V70 III, XC60, XC70 II 31253659 30799325 30663829 30699449 30784489 30784951
CERRADURA TRASERA IZQUIERDA VOLVO S80 II, V70 III, XC60, XC70 II 31253659 30799325 30663829 30699449 30784489 30784951